Turnier
DD VM 2022
Turnierraster
6:4, 1:6, 8:10
0:6, 2:6
(Aufgabe Auer S./Wohlgenannt G.)
2:6, 1:6
2:6, 3:6
(Aufgabe Pfeifhofer E./Schmuck B.)
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Lercher C./ Pacher P./ |
| 2 | Pfeifhofer E./ Schmuck B./ |
| 3 | Lercher D./ Miglar M./ |
| 3 | Klaunzer M./ Gütl L./ |
| 5 | Mitterhofer E./ KIEBERL G./ |
| 5 | Angerer U./ Webhofer B./ |
| 5 | Auer S./ Wohlgenannt G./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Lercher C./Pacher P. | gegen | Pfeifhofer E./Schmuck B. | Aufgabe Pfeifhofer E./Schmuck B. |
| Klaunzer M./Gütl L. | gegen | Pfeifhofer E./Schmuck B. |
2:6, 3:6 |
| Auer S./Wohlgenannt G. | gegen | Klaunzer M./Gütl L. | Aufgabe Auer S./Wohlgenannt G. |
| Lercher D./Miglar M. | gegen | Lercher C./Pacher P. |
2:6, 1:6 |
| Angerer U./Webhofer B. | gegen | Lercher C./Pacher P. |
0:6, 2:6 |
| Mitterhofer E./KIEBERL G. | gegen | Lercher D./Miglar M. |
6:4, 1:6, 8:10 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Angerer Ursula | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Auer Stephanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gütl Lela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | KIEBERL Gerlinde | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klaunzer Magdalena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lercher Conny | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lercher Dagmar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Miglar Manuela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mitterhofer Emma | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pacher Petra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeifhofer Elke | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmuck Bernadette | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Webhofer Brigitte | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlgenannt Gunhild | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Damen Doppel Hauptbewerb
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 24. September 2022 |
| Ende der Anmeldung | 24. September 2022 |
| Beginn des Turniers | 24. September 2022 |
| Ende des Turniers | 22. Oktober 2022 |
| Teilnehmer | 7 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |





Lercher C./