Turnier
MD-A 2026
Turnierraster
0:6, 1:6
6:3, 6:0
1:6, 1:6
1:6, 1:6
7:5, 6:4
6:0, 6:3
(Aufgabe Wohlgenannt G./Frank C.)
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | Wohlgenannt G./ Frank C./ |
| 4 | ? |
| 5 | Mitterhofer E./ Dapunt A./ |
| 5 | Gütl M./ Trimmel G./ |
| 5 | Huber V./ Kieberl E./ |
| 5 | Wohlgenannt M./ Staller J./ |
| 9 | Lercher D./ GASSER T./ |
| 9 | Falkner H./ KIEBERL G./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Thaler E./Gasser M. | gegen | Webhofer B./Vietz R. | |
| Wohlgenannt G./Frank C. | gegen | Schmuck B./Nikolay M. | Aufgabe Wohlgenannt G./Frank C. |
| Webhofer B./Vietz R. | gegen | Wohlgenannt M./Staller J. |
6:0, 6:3 |
| Thaler E./Gasser M. | gegen | Gütl M./Trimmel G. |
7:5, 6:4 |
| Thaler E./Gasser M. | gegen | Falkner H./KIEBERL G. |
6:3, 6:0 |
| Huber V./Kieberl E. | gegen | Schmuck B./Nikolay M. |
1:6, 1:6 |
| Mitterhofer E./Dapunt A. | gegen | Wohlgenannt G./Frank C. |
1:6, 1:6 |
| Lercher D./GASSER T. | gegen | Wohlgenannt G./Frank C. |
0:6, 1:6 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dapunt Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Falkner Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frank Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasser Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | GASSER TOBIAS | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gütl Manuela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huber Verena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kieberl Eric | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | KIEBERL Gerlinde | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lercher Dagmar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mitterhofer Emma | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nikolay Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmuck Bernadette | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Staller Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thaler Eva | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trimmel Gerry | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vietz Riccardo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Webhofer Brigitte | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlgenannt Gunhild | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlgenannt Martin | nur für Spieler sichtbar | |
Info
mixed 2026
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 22. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 26. August 2026 |
| Ende des Turniers | 03. Oktober 2026 |
| Teilnehmer | 10 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |







Wohlgenannt G./
Frank C./
Kieberl E./

