Turnier
HE-B VM 2026
Turnierraster
Kampitsch R.
Dietrich C.
Domanig R.
Innerkofler M.
Mair R.
Lercher R.06. September, 17:00 Uhr
Unterreiner S.
Thaler K.
Strohmaier R.
Picl M.
Lienharter M.
GASSER T.
Sumerauer P.
Kampitsch R.Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Thaler K.Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Sumerauer P.Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Rene Lercher Lercher | gegen | Stefan Unterreiner | 06. September 2026, 17:00 Uhr |
| Markus Lienharter | gegen | TOBIAS GASSER | |
| Reinhard Strohmaier | gegen | Marcus Picl | |
| Mathias Innerkofler | gegen | Robert Mair | |
| Christof Dietrich | gegen | Roland Domanig |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dietrich Christof | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Domanig Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | GASSER TOBIAS | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Innerkofler Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kampitsch Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lercher Rene Lercher | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lienharter Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mair Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Picl Marcus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strohmaier Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sumerauer Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thaler Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unterreiner Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Herren-Einzel
B-Bewerb
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. September 2026 |
| Ende der Anmeldung | 07. September 2026 |
| Beginn des Turniers | 08. September 2026 |
| Ende des Turniers | 03. Oktober 2026 |
| Teilnehmer | 13 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |




