Turnier
MD-B VM 2022
Turnierraster
5:7, 6:4, 5:10
6:2, 5:7, 10:4
(Aufgabe Wohlgenannt G./Sumerauer M.)
3:6, 6:3, 10:3
6:4, 7:6
4:6, 1:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Webhofer B./ Gasser M./ |
| 2 | Pacher P./ Domanig R./ |
| 3 | Flügl T./ KIEBERL G./ |
| 3 | Klaunzer M./ Mattersberger K./ |
| 5 | Angerer U./ Stotter L./ |
| 5 | Waldner C./ Kieberl E./ |
| 5 | Wohlgenannt G./ Sumerauer M./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Pacher P./Domanig R. | gegen | Webhofer B./Gasser M. |
4:6, 1:6 |
| Pacher P./Domanig R. | gegen | Flügl T./KIEBERL G. |
3:6, 6:3, 10:3 |
| Flügl T./KIEBERL G. | gegen | Waldner C./Kieberl E. |
6:2, 5:7, 10:4 |
| Angerer U./Stotter L. | gegen | Pacher P./Domanig R. |
5:7, 6:4, 5:10 |
| Webhofer B./Gasser M. | gegen | Klaunzer M./Mattersberger K. |
6:4, 7:6 |
| Wohlgenannt G./Sumerauer M. | gegen | Webhofer B./Gasser M. | Aufgabe Wohlgenannt G./Sumerauer M. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Angerer Ursula | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Domanig Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flügl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasser Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kieberl Eric | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | KIEBERL Gerlinde | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klaunzer Magdalena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mattersberger Konrad | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pacher Petra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stotter Lois | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sumerauer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Waldner Carla | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Webhofer Brigitte | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlgenannt Gunhild | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Mixed-Doppel Nebenrunde
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 24. September 2022 |
| Ende der Anmeldung | 24. September 2022 |
| Beginn des Turniers | 24. September 2022 |
| Ende des Turniers | 22. Oktober 2022 |
| Teilnehmer | 7 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |





Webhofer B./
Gasser M./
Kieberl E./