Turnier
HD VM 2022
Turnierraster
2:6, 5:7
6:4, 6:4
6:1, 6:4
2:6, 1:6
7:6, 6:1
(Aufgabe Flügl T./Vietz R.)
0:6, 1:6
1:6, 3:1 (Aufgabe Kampitsch R./Mair R.)
6:1, 7:5
6:1, 6:2
6:3, 4:6, 10:5
4:6, 4:6
3:6, 5:7
(Aufgabe Gasser M./Suntinger J.)
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Duchan E./Lassnig K. | gegen | Gasser M./Suntinger J. | Aufgabe Gasser M./Suntinger J. |
Schrott H./Wohlgenannt M. | gegen | Gasser M./Suntinger J. |
3:6, 5:7 |
Gruber J./Sprenger K. | gegen | Duchan E./Lassnig K. |
4:6, 4:6 |
Duchan E./Lassnig K. | gegen | Dapunt A./Untertroger R. |
6:1, 7:5 |
Gasser M./Suntinger J. | gegen | Gussnig G./Unterluggauer T. |
6:3, 4:6, 10:5 |
Gruber J./Sprenger K. | gegen | Kampitsch R./Mair R. |
1:6, 3:1 Aufgabe Kampitsch R./Mair R. |
Gasser M./Suntinger J. | gegen | Flügl T./Vietz R. | Aufgabe Flügl T./Vietz R. |
gelöschter Benutzer ./Zlöbl H. | gegen | Gruber J./Sprenger K. |
2:6, 5:7 |
Kampitsch R./Mair R. | gegen | Ernstbrunner M./Mitterhofer W. |
6:4, 6:4 |
Schrott H./Wohlgenannt M. | gegen | Ladstätter W./Mattersberger K. |
6:1, 6:2 |
Duchan E./Lassnig K. | gegen | Kieberl E./Sulzenbacher M. |
6:1, 6:4 |
Domanig R./gelöschter Benutzer . | gegen | Dapunt A./Untertroger R. |
2:6, 1:6 |
Ortner M./Stotter L. | gegen | Gussnig G./Unterluggauer T. |
0:6, 1:6 |
Ladstätter W./Mattersberger K. | gegen | Löffler C./Vietz A. |
7:6, 6:1 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dapunt Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Domanig Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Duchan Edwin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ernstbrunner Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flügl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasser Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gussnig Guido | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kampitsch Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kieberl Eric | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ladstätter Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lassnig Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Löffler Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mair Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mattersberger Konrad | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mitterhofer Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ortner Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schrott Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sprenger Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stotter Lois | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sulzenbacher Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Suntinger Joseph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unterluggauer Toni | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Untertroger Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vietz Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vietz Riccardo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlgenannt Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zlöbl Harald | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Vereinsmeisterschaften 2022
Herren-Doppel
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 10. September 2022 |
Ende der Anmeldung | 10. September 2022 |
Beginn des Turniers | 10. September 2022 |
Ende des Turniers | 22. Oktober 2022 |
Teilnehmer | 15 von 32 |
Spielmodus | KO-Raster |